Finanční povinnosti členů Jachetní Klub Ostrava z.s. (dále JKO) | |
Vstupní příspěvek zájemce o členství v Jachetní Klub Ostrava z.s. (dospělá osoba) | 4000,- Kč / osoba jednorázově |
Vstupní příspěvek zájemce o členství v Jachetní Klub Ostrava z.s. (mládež, dorostenci a dorostenky) | 0,- Kč / osoba jednorázově |
Členský příspěvek ročně Dospělí - muži, ženy (od 20 let) | 1000,- Kč / osoba / rok |
Členský příspěvek ročně Senioři - muži, ženy (od 63 let) | 500,- Kč / osoba / rok |
Členský příspěvek ročně Dorostenci, dorostenky (od 16 let) | 500,- Kč / osoba / rok |
Členský příspěvek ročně Mládež (do 15 let) | 500,- Kč / osoba / rok |
Členský příspěvek ročně Čestný člen | 0,- Kč / osoba / rok |
Ostatní poplatky členů Jachetní Klub Ostrava z.s. | ||
Pokud bude pořádat svou rodinnou osobní akci (jachting, posezení, narozeniny, svatbu) člen klubu | 500,- Kč / den | cena vč. DPH |
Uskladnění soukromé lodě - reg. závodník | 0,- Kč / rok | zúčastňoval se v předešlém roce závodů dle CTL |
Uskladnění soukromé lodě - nezávodící člen klubu | 2000,- Kč / rok | na břehu, nebo na bóji, cena vč. DPH |
Uskladnění jiného plavidla (windsurfing, paddleboard) | 605,- Kč / rok | musí být řádně označeno, cena vč. DPH |
Pronájem buňky - reg. závodník | 1200,- Kč / rok | zúčastňoval se v předešlém roce závodů dle CTL, cena vč. DPH |
Pronájem buňky - nezávodící člen klubu | 2420,- Kč / rok | cena vč. DPH |
Pronájem plavidel pro členy Jachetní Klub Ostrava z.s. | ||
Evropa | 3700,- Kč / rok | cena vč. DPH |
ILCA do 18 let - reg. závodník | 3700,- Kč / rok | cena vč. DPH |
ILCA dospělí | 6100,- Kč / rok | cena vč. DPH |
Optimist - reg. závodník | 3700,- Kč / rok | cena vč. DPH |
RS Feva do 18 let - reg. závodník | 3700,- Kč / rok | cena vč. DPH |
RS 400 - trénink | 300,- Kč / trénink | cena vč. DPH |
RS 400 - závod | 2500,- Kč / závod | cena vč. DPH |
Finn CZE 28 - trénink | 300,- Kč / trénink | cena vč. DPH |
Finn CZE 28 - závod | 2500,- Kč / závod | cena vč. DPH |
Finn dřevěnka | 200,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Žluťák | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Pasie | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Kvak | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Modrák | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Motorák 5 hp - trénink | 200,- Kč / trénink | cena vč. DPH |
Motorák 25 hp - trénink | 300,- Kč / trénink | cena vč. DPH |
Paddleboard | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |
Platby za pravidelnou návštěvu nečlenů Jachetní Klub Ostrava z.s. | |
Nejbližší příslušníci členů Jachetní Klub Ostrava z.s. | 0,- Kč / osoba |
Členský příspěvek ročně Host - bez možnosti využití zázemí klubu | 500,- Kč / osoba / rok |
Platby za celodenní návštěvu nečlenů Jachetní Klub Ostrava z.s. | ||
Dospělý host, známý, 1-2 hodiny bez možnosti využití zázemí klubu | 50,- Kč / vozidlo | cena vč. DPH |
Dospělý host, známý od 15 let | 100,- Kč / osoba | cena vč. DPH |
Děti od 6 do 18 let | 0,- Kč / osoba | |
Karavan nečlenů se zajmem o jachting | 100,- Kč / vozidlo / den | cena vč. DPH |
Napojení karavanu na el.proud bez vytápění | 50,- Kč / den | cena vč. DPH |
Pronájem plavidel pro nečleny Jachetní Klub Ostrava z.s. | ||
Finn dřevěnka | 250,- Kč / hod; 1000,- Kč / den | cena vč. DPH |
Žluťák | 250,- Kč / hod; 1000,- Kč / den | cena vč. DPH |
Pasie | 250,- Kč / hod; 1000,- Kč / den | cena vč. DPH |
Kvak | 250,- Kč / hod; 1000,- Kč / den | cena vč. DPH |
Modrák | 250,- Kč / hod; 1000,- Kč / den | cena vč. DPH |
Paddleboard | 200,- Kč / hod; 600,- Kč / den | cena vč. DPH |
Kajak | 100,- Kč / hod; 300,- Kč / den | cena vč. DPH |
Služby kapitána (žluťák, pasie, kvak, modrák) | 100,- Kč / hod | cena vč. DPH |